CZ0003579468
Prověřenost Prospekt schválen NezjištěnoEmisí téhož emitenta 1
Parametry emise
Frekvence výplatyNezjištěno
MěnaNezjištěno
Název emiseNezjištěno
0 %
Přes nás koupíte dluhopis bez vstupní přirážky
Vstupní přirážka je odměna distributora za zprostředkování nákupu.Přes nás žádnou nemáte, takže ji neplatíte.
Emitent
Obchodní firmaCollega Enterprise a.s.
SídloPražákova 1008/69, 63900 Brno
Hlavní činnostŘízení a správa finančních trhů
Podobné emise
5 emisí jiných emitentů s nejbližším kupónem, splatností a zajištěním.
| ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003571812 | BBRS Group s.r.o. | 10,00 % | 15. 4. 2030 | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003571846 | BBRS Group s.r.o. | 9,00 % | 15. 4. 2030 | 2 000 EUR | Nezajištěná | ||
| CZ0003573016 | CONTEG Group a.s. | 6,49 % | 16. 6. 2030 | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| CZ0003574543 | CFG Real Estate s.r.o. | 7,00 % | 30. 6. 2030 | 50.000,- Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003553836 | BBRS Group s.r.o. | 13,00 % | 1. 9. 2030 | 2 000 EUR | Nezajištěná |
Hospodaření emitenta
K 31. prosince 2022
Podobné emise
5 emisí jiných emitentů s nejbližším kupónem, splatností a zajištěním.
| ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003571812 | BBRS Group s.r.o. | 10,00 % | 15. 4. 2030 | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003571846 | BBRS Group s.r.o. | 9,00 % | 15. 4. 2030 | 2 000 EUR | Nezajištěná | ||
| CZ0003573016 | CONTEG Group a.s. | 6,49 % | 16. 6. 2030 | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| CZ0003574543 | CFG Real Estate s.r.o. | 7,00 % | 30. 6. 2030 | 50.000,- Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003553836 | BBRS Group s.r.o. | 13,00 % | 1. 9. 2030 | 2 000 EUR | Nezajištěná |
Odkud údaje pocházejí
- Sbírka listin (or.justice.cz) — Listina ze Sbírky listin obchodního rejstříku — účetní závěrka nebo výroční zpráva emitenta.39 hodnot
- Sbírka listin (or.justice.cz) — Listina ze Sbírky listin obchodního rejstříku — účetní závěrka nebo výroční zpráva emitenta.8 hodnot
- CDCP – Centrální depozitář cenných papírů (evidence emisí) — Evidenční záznam emise u Centrálního depozitáře cenných papírů.1 hodnot
Nezávislá konzultace
Potřebujete poradit?
Zavoláme vám a projdeme detaily s vámi. Řekneme, na co se emitenta zeptat a co si nechat doložit, než pošlete peníze.
01
Projdeme s vámi emisní podmínkyKupón, splatnost, zajištění a předčasné splacení. Řekneme, co v dokumentu opravdu stojí a co v něm chybí.
02
Podíváme se firmě do účtůZadluženost, vlastní kapitál a evidované závazky z účetní závěrky. Bez toho je slíbený úrok jen číslo v inzerátu.
03
Porovnáme s dalšími emisemiUkážeme podobné emise v databázi, ať víte, jestli jsou nabízené podmínky na trhu obvyklé.
Dluhopisy neprodáváme a investice nezprostředkováváme. Konzultace je nezávazná a zdarma.