Emitenti korporátních dluhopisů
Kdo si u vás půjčuje, je stejně důležité jako za kolik. Projděte si firmy z registru ČNB podle toho, co o sobě zveřejňují.
277
Sledovaných emitentů
firmy se schválenou dokumentací u ČNB
481
Schválených emisí
součet napříč všemi emitenty
55 %
Bez účetní závěrky
152 z 231 dohledaných firem
57
Účelových firem (SPV)
společnosti bez vlastní provozní historie
Kolik emisí firmy vydávají
Rozložení 277 emitentů podle počtu schválených emisí1 emise180 (65 %)
2 emise57 (21 %)
3 až 4 emise27 (10 %)
5 a více emisí13 (5 %)
Filtrujte emitenty podle kritérií
Všechna kritéria níže pracují se skutečnými údaji z registru ČNB a rejstříku ARES. Výsledky se mění okamžitě.
Odpovídá 277 z 277 emitentů
| Emitent | Emisí | Závěrky | Základní kapitál | Sídlo | Dostupnost údajů | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WOOD SEEDS s.r.o.IČO neuvedeno | 12 | Doplní se | Doplní se | Doplní se | Údaje nedostupné | Detail |
| e-Finance, a.s.IČO 26272504 · SPV | 12 | 3 | Vyžaduje ověření | Jihomoravský | Dostatek údajů | Detail |
| ALEMAR Food Group s.r.o.IČO 09994262 | 10 | 0 | 3 mil. Kč | Praha | Chybí účetní závěrky | Detail |
| Avant Financial Group a.s.IČO 24175005 | 8 | 1 | Vyžaduje ověření | Praha | Omezené údaje | Detail |
| PORTIVA Automotive Finance s.r.o.IČO neuvedeno · SPV | 7 | Doplní se | Doplní se | Doplní se | Údaje nedostupné | Detail |
| REDSTONE INVEST a.s.IČO neuvedeno | 7 | Doplní se | Doplní se | Doplní se | Údaje nedostupné | Detail |
| SMV REZIDENČNÍ PROJEKTY s.r.o.IČO 08742332 | 6 | 0 | 500 000 Kč | Praha | Chybí účetní závěrky | Detail |
| ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Czech) a.s.IČO 03516245 | 6 | 0 | 2 mil. Kč | Praha | Chybí účetní závěrky | Detail |
| ŠtěpánekAuto Investment s.r.o.IČO neuvedeno | 6 | Doplní se | Doplní se | Doplní se | Údaje nedostupné | Detail |
| CEE Real Estate a.s.IČO 05895464 | 5 | 0 | 2 mil. Kč | Praha | Chybí účetní závěrky | Detail |
| Fidurock Project Financing a.s.IČO 08742278 · SPV | 5 | 0 | 2 mil. Kč | Praha | Chybí účetní závěrky | Detail |
| GEEN Development a.s.IČO 04473221 | 5 | 3 | 2 mil. Kč | Jihomoravský | Dostatek údajů | Detail |
| MSI Capital s.r.o.IČO 08932760 | 5 | 0 | 500 000 Kč | Praha | Chybí účetní závěrky | Detail |
| Aequitas Capital Investment a.s.IČO 08906190 | 4 | 0 | 2 mil. Kč | Praha | Chybí účetní závěrky | Detail |
| CFIG SEIČO 29138680 | 4 | 1 | Vyžaduje ověření | Pardubický | Omezené údaje | Detail |
| Czech Home Capital a.s.IČO 08505811 | 4 | 2 | 2 mil. Kč | Praha | Omezené údaje | Detail |
| Euro Holiday House s.r.o.IČO 14015072 | 4 | 0 | 5 mil. Kč | Vysočina | Chybí účetní závěrky | Detail |
| FI Realitní Investice s.r.o.IČO 08664218 | 4 | 0 | Vyžaduje ověření | Královéhradecký | Chybí účetní závěrky | Detail |
| KARO Leather a.s.IČO 07205571 | 4 | 0 | 7 mil. Kč | Praha | Chybí účetní závěrky | Detail |
| PASSERINVEST FINANCE a.s.IČO 05496446 · SPV | 4 | 0 | 2 mil. Kč | Praha | Chybí účetní závěrky | Detail |
Filtrujte podle parametrů emisí
Kritéria vázaná na konkrétní emisi, jako je úrok, splatnost nebo objem. Databáze je dnes vede na úrovni emitenta, ne jednotlivé emise.