CZ0003524373
Parametry emise
0 %
Přes nás koupíte dluhopis bez vstupní přirážky
Vstupní přirážka je odměna distributora za zprostředkování nákupu.Přes nás žádnou nemáte, takže ji neplatíte.
Další emise tohoto emitenta
Emitent
Podobné emise
5 emisí jiných emitentů s nejbližším kupónem, splatností a zajištěním.
| ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003521965 | Guaranteed investment a.s. | 4,50 % | 21. 5. 2022 | 100 000 Kč | Zajištěná | ||
| CZ0003539611 | SAB Holding a.s. | 4,08 % | 16. 6. 2023 | 50.000 CZK | Nezjištěno | ||
| CZ0003518714 | All Inclusive Living a.s. | 5,00 % | 21. 3. 2023 | 10 000 Kč | Nezjištěno | ||
| CZ0003538829 | SAB Holding a.s. | 5,08 % | 7. 9. 2022 | 50 000 Kč | Nezjištěno | ||
| CZ0003517203 | KAPPA RESIDENTIAL s.r.o. | 4,50 % | 30. 9. 2021 | Nezjištěno | Nezjištěno |
Hospodaření emitenta
K 31. prosince 2024
| Řádek výkazu | 31. 12. 2022v celých tisících Kč | 31. 12. 2023v celých tisících Kč | 31. 12. 2024v celých tisících Kč |
|---|---|---|---|
| Aktiva celkem | 1 179 089,00 | 1 299 440,00 | 1 444 394 |
| Vlastní kapitál | 20 556,00 | 37 311,00 | 42 734 |
| Cizí zdroje | 1 157 823,00 | 1 262 019,00 | 1 401 550 |
| Výsledek hospodaření | 13 400,00 | 16 755,00 | 5 423 |
| Peněžní prostředky | 83 805,00 | 10 856,00 | 1 520 |
Závazky emitenta
- DluhopisnesplacenoJistina 310 700 Kč
Závazky z emitovaných dluhopisů se splatností nad 1 rok, vykázané jako dlouhodobé závazky k 31.12.2024 (k 31.12.2023: 514 200 tis. Kč). Společnost neeviduje žádné závazky se splatností 5 let a více
- DluhopisnesplacenoJistina 1 073 439 Kč
Závazky z emitovaných dluhopisů vykázané jako krátkodobé závazky k 31.12.2024 (k 31.12.2023: 687 600 tis. Kč); tvoří převážnou část krátkodobých závazků, které celkem činí 1 090 850 tis. Kč
- Dluhopissplaceno
Několik emisí dluhopisů otevřených v předchozích letech, které byly v průběhu roku 2024 splaceny; totéž konstatují přílohy za roky 2022 a 2023 pro své období. Dokument neuvádí jejich názvy, ISIN, jistinu ani splatnost
Podobné emise
5 emisí jiných emitentů s nejbližším kupónem, splatností a zajištěním.
| ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003521965 | Guaranteed investment a.s. | 4,50 % | 21. 5. 2022 | 100 000 Kč | Zajištěná | ||
| CZ0003539611 | SAB Holding a.s. | 4,08 % | 16. 6. 2023 | 50.000 CZK | Nezjištěno | ||
| CZ0003518714 | All Inclusive Living a.s. | 5,00 % | 21. 3. 2023 | 10 000 Kč | Nezjištěno | ||
| CZ0003538829 | SAB Holding a.s. | 5,08 % | 7. 9. 2022 | 50 000 Kč | Nezjištěno | ||
| CZ0003517203 | KAPPA RESIDENTIAL s.r.o. | 4,50 % | 30. 9. 2021 | Nezjištěno | Nezjištěno |
Odkud údaje pocházejí
- Sbírka listin (or.justice.cz) — Listina ze Sbírky listin obchodního rejstříku — účetní závěrka nebo výroční zpráva emitenta.38 hodnot
- Sbírka listin (or.justice.cz) — Listina ze Sbírky listin obchodního rejstříku — účetní závěrka nebo výroční zpráva emitenta.35 hodnot
- Sbírka listin (or.justice.cz) — Listina ze Sbírky listin obchodního rejstříku — účetní závěrka nebo výroční zpráva emitenta.33 hodnot
- CDCP – Centrální depozitář cenných papírů (evidence emisí) — Evidenční záznam emise u Centrálního depozitáře cenných papírů.2 hodnot
Nezávislá konzultace
Potřebujete poradit?
Zavoláme vám a projdeme detaily s vámi. Řekneme, na co se emitenta zeptat a co si nechat doložit, než pošlete peníze.
Dluhopisy neprodáváme a investice nezprostředkováváme. Konzultace je nezávazná a zdarma.