CZ0003511099
Parametry emise
Podmínky emise
0 %
Přes nás koupíte dluhopis bez vstupní přirážky
Vstupní přirážka je odměna distributora za zprostředkování nákupu.Přes nás žádnou nemáte, takže ji neplatíte.
Emitent
Podobné emise
5 emisí jiných emitentů s nejbližším kupónem, splatností a zajištěním.
| ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003515553 | WOOD & Company Investments, a.s. | Nezjištěno | 15. 12. 2017 | 1 Kč | Nezjištěno | ||
| CZ0003511891 | Guaranteed investment a.s. | 7,00 % | 1. 11. 2017 | 100.000,- Kč | Zajištěná | ||
| CZ0003511081 | WOOD & Company Investments, a.s. | Nezjištěno | 31. 12. 2016 | 1 Kč | Nezjištěno | ||
| CZ0003513707 | ProCredia, a.s. | Nezjištěno | 30. 9. 2019 | 1 Kč | Nezjištěno | ||
| CZ0003515330 | EURO DEVELOPMENT PROJECT 1, s.r.o. | Nezjištěno | 21. 11. 2019 | 1 000 Kč | Nezjištěno |
Hospodaření emitenta
K 31. prosince 2024
Závazky emitenta
- Ostatní závazekJistina 258 517
Dlouhodobý závazek vůči ovládané nebo ovládající osobě (rozvaha řádek C.I.6.), tvořící celý dlouhodobý závazek společnosti: 258 517 v běžném období a 225 812 v minulém období; příloha za rok 2023 uvádí, že nákladové úroky obsahují zejména úroky z vnitropodnikových půjček
Podobné emise
5 emisí jiných emitentů s nejbližším kupónem, splatností a zajištěním.
| ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003515553 | WOOD & Company Investments, a.s. | Nezjištěno | 15. 12. 2017 | 1 Kč | Nezjištěno | ||
| CZ0003511891 | Guaranteed investment a.s. | 7,00 % | 1. 11. 2017 | 100.000,- Kč | Zajištěná | ||
| CZ0003511081 | WOOD & Company Investments, a.s. | Nezjištěno | 31. 12. 2016 | 1 Kč | Nezjištěno | ||
| CZ0003513707 | ProCredia, a.s. | Nezjištěno | 30. 9. 2019 | 1 Kč | Nezjištěno | ||
| CZ0003515330 | EURO DEVELOPMENT PROJECT 1, s.r.o. | Nezjištěno | 21. 11. 2019 | 1 000 Kč | Nezjištěno |
Odkud údaje pocházejí
- CDCP — záznam emise (Issue/XML) — Strukturovaný záznam emise v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů.160 hodnot
- Sbírka listin (or.justice.cz) — Listina ze Sbírky listin obchodního rejstříku — účetní závěrka nebo výroční zpráva emitenta.18 hodnot
- Sbírka listin (or.justice.cz) — Listina ze Sbírky listin obchodního rejstříku — účetní závěrka nebo výroční zpráva emitenta.8 hodnot
- CDCP – Centrální depozitář cenných papírů (evidence emisí) — Evidenční záznam emise u Centrálního depozitáře cenných papírů.1 hodnot
Nezávislá konzultace
Potřebujete poradit?
Zavoláme vám a projdeme detaily s vámi. Řekneme, na co se emitenta zeptat a co si nechat doložit, než pošlete peníze.
Dluhopisy neprodáváme a investice nezprostředkováváme. Konzultace je nezávazná a zdarma.