CZ0003530784
Parametry emise
0 %
Přes nás koupíte dluhopis bez vstupní přirážky
Vstupní přirážka je odměna distributora za zprostředkování nákupu.Přes nás žádnou nemáte, takže ji neplatíte.
Další emise tohoto emitenta
Emitent
Podobné emise
5 emisí jiných emitentů s nejbližším kupónem, splatností a zajištěním.
| ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003520520 | TD GAMA s.r.o. | Nezjištěno | 11. 12. 2023 | Nezjištěno | Zajištěná | ||
| CZ0003536153 | SAB Holding a.s. | 3,18 % | 20. 6. 2023 | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| CZ0003521098 | DELTA Investiční společnost, a.s. | 6,25 % | 1. 4. 2023 | 10 000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003539629 | SAB Holding a.s. | 3,68 % | 18. 12. 2023 | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003539611 | SAB Holding a.s. | 4,08 % | 16. 6. 2023 | 50 000 Kč | Nezjištěno |
Hospodaření emitenta
K 31. prosince 2022
Závazky emitenta
- Bankovní úvěrnesplacenoJistina 10 038 000 KčSplatnost 12/2038
Úvěr od bankovní společnosti čerpaný k 31.12.2022, z toho krátkodobá část 285 tis. Kč; zajištěn nemovitostmi vlastními i ve vlastnictví třetích osob, pohledávkami, blankosměnkou a dohodou o přímé vykonatelnosti s třetími osobami
- DluhopisnesplacenoJistina 21 200 000 KčSplatnost k roce 2023
Dluhopisy vydané společností, vykázané k 31.12.2022 v celkové výši 69.200 tis. Kč; část splatná k roce 2023
- DluhopisnesplacenoJistina 48 000 000 KčSplatnost k roce 2024
Dluhopisy vydané společností, vykázané k 31.12.2022 v celkové výši 69.200 tis. Kč; část splatná k roce 2024
Podobné emise
5 emisí jiných emitentů s nejbližším kupónem, splatností a zajištěním.
| ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003520520 | TD GAMA s.r.o. | Nezjištěno | 11. 12. 2023 | Nezjištěno | Zajištěná | ||
| CZ0003536153 | SAB Holding a.s. | 3,18 % | 20. 6. 2023 | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| CZ0003521098 | DELTA Investiční společnost, a.s. | 6,25 % | 1. 4. 2023 | 10 000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003539629 | SAB Holding a.s. | 3,68 % | 18. 12. 2023 | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003539611 | SAB Holding a.s. | 4,08 % | 16. 6. 2023 | 50 000 Kč | Nezjištěno |
Odkud údaje pocházejí
- Evidence emisí emitenta — Centrální depozitář cenných papírů (CDCP)
- účetní závěrka [2022] — Justice.cz / Sbírka listin, sp. zn. C 47930/SL28/KSHK (výpis listin firmy)
Nezávislá konzultace
Potřebujete poradit?
Zavoláme vám a projdeme detaily s vámi. Řekneme, na co se emitenta zeptat a co si nechat doložit, než pošlete peníze.
Dluhopisy neprodáváme a investice nezprostředkováváme. Konzultace je nezávazná a zdarma.