CZ0003543266
Parametry emise
Podmínky emise
0 %
Přes nás koupíte dluhopis bez vstupní přirážky
Vstupní přirážka je odměna distributora za zprostředkování nákupu.Přes nás žádnou nemáte, takže ji neplatíte.
Další emise tohoto emitenta
Emitent
Podobné emise
5 emisí jiných emitentů s nejbližším kupónem, splatností a zajištěním.
| ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003568768 | SAB Holding a.s. | Nezjištěno | 3. 9. 2026 | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003570343 | SAB Holding a.s. | Nezjištěno | 11. 10. 2026 | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003531345 | CONTEG Group a.s. | Nezjištěno | 23. 4. 2026 | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| CZ0003545519 | Jarabák s.r.o. | 11,50 % | 1. 11. 2026 | 50.000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003572166 | SAB Holding a.s. | Nezjištěno | 16. 12. 2026 | 50 000 Kč | Nezajištěná |
Hospodaření emitenta
| Řádek výkazu | 31. 12. 2019v celých tisících Kč | 31. 12. 2020v celých tisících Kč | 31. 12. 2021v celých tisících Kč | 31. 12. 2022v celých tisících Kč | 31. 12. 2023v celých tisících Kč | 31. 12. 2024v celých tisících Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva celkem | 1 047 | 4 474 | 12 145 | 14 224 | 35 516 | 51 118 |
| Vlastní kapitál | 123 | 257 | -1 887 | -7 127 | -7 057 | 61 |
| Cizí zdroje | 866 | 4 167 | — | 21 255 | 42 528 | 51 057 |
| Tržby | — | — | 879 | — | — | — |
| Výsledek hospodaření | -77 | 134 | -2 087 | -4 769 | 70 | 1 496 |
| Peněžní prostředky | — | 1 509 | 3 226 | 3 096 | 6 144 | 999 |
| Vydané dluhopisy | — | — | — | — | 12 000 | 46 000 |
Závazky emitenta
- BOND_ISSUES_AGGREGATEnesplacenoJistina 46 000 tis. Kč Kč
Vydané dluhopisy Rentico s.r.o. v celkové hodnotě 46 000 tis. Kč k 31. 12. 2024, uvedené v příloze účetní závěrky v oddílu „Závazky / dluhy kryté věcnými zárukami“.
- GUARANTEE_GIVENJistina do výše závazků z emise, jejíž předpokládaný objem je 5 000 000 Kč Kč
Ručitelské prohlášení Rentico s.r.o. za závazky dceřiné společnosti Rentico Invest II s.r.o. z emise RENTICO INVEST II 12,0/2028 (ISIN CZ0003570095), poskytnuté bez omezení.
- GUARANTEE_GIVENJistina UNKNOWN — dokument je sken bez textové vrstvy Kč
Ručitelské prohlášení Rentico s.r.o. za závazky dceřiné společnosti Rentico Invest s.r.o. z emise RENTICO INVEST XI/2026 (ISIN CZ0003553562).
Podobné emise
5 emisí jiných emitentů s nejbližším kupónem, splatností a zajištěním.
| ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003568768 | SAB Holding a.s. | Nezjištěno | 3. 9. 2026 | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003570343 | SAB Holding a.s. | Nezjištěno | 11. 10. 2026 | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003531345 | CONTEG Group a.s. | Nezjištěno | 23. 4. 2026 | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| CZ0003545519 | Jarabák s.r.o. | 11,50 % | 1. 11. 2026 | 50.000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003572166 | SAB Holding a.s. | Nezjištěno | 16. 12. 2026 | 50 000 Kč | Nezajištěná |
Odkud údaje pocházejí
- CDCP — evidence vydaných ISIN (VydaneISINy?ico=) — Evidenční řádek emise ve veřejném API centrálního depozitáře.0 hodnot
Nezávislá konzultace
Potřebujete poradit?
Zavoláme vám a projdeme detaily s vámi. Řekneme, na co se emitenta zeptat a co si nechat doložit, než pošlete peníze.
Dluhopisy neprodáváme a investice nezprostředkováváme. Konzultace je nezávazná a zdarma.