CZ0003573917
Parametry emise
0 %
Přes nás koupíte dluhopis bez vstupní přirážky
Vstupní přirážka je odměna distributora za zprostředkování nákupu.Přes nás žádnou nemáte, takže ji neplatíte.
Další emise tohoto emitenta
Emitent
Podobné emise
5 emisí jiných emitentů s nejbližším kupónem, splatností a zajištěním.
| ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003571804 | BBRS Group s.r.o. | 8,5 % | 15. 4. 2028 | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003571838 | BBRS Group s.r.o. | 7,5 % | 15. 4. 2028 | 2 000 EUR | Nezajištěná | ||
| CZ0003554321 | CFG Real Estate s.r.o. | 3M PRIBOR + 3,5 p. b. | 30. 9. 2028 | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003562373 | CFG Real Estate s.r.o. | 9 % pro 1–4. výnosové období; 8 % pro 5–8. výnosové období; 7 % pro zbylá výnosová období | 31. 5. 2028 | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003572174 | SAB Holding a.s. | ČNB: dvoutýdenní repo sazba + 0,38 p. b. | 16. 6. 2028 | Nezjištěno | Nezajištěná |
Závazky emitenta
- DluhopisnesplacenoJistina 30 000 000 Kč
Dlouhodobé dluhopisy emitované společností; výnosy (úroky) jsou podle dokumentu řádně hrazeny dle platných emisních podmínek. ISIN, kupón ani datum splatnosti nejsou uvedeny
- Dluhopis
Dlouhodobé dluhopisy emitované společností, objem emise vykázaný v dřívějším účetním období; výnosy (úroky) řádně hrazeny
Podobné emise
5 emisí jiných emitentů s nejbližším kupónem, splatností a zajištěním.
| ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003571804 | BBRS Group s.r.o. | 8,5 % | 15. 4. 2028 | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003571838 | BBRS Group s.r.o. | 7,5 % | 15. 4. 2028 | 2 000 EUR | Nezajištěná | ||
| CZ0003554321 | CFG Real Estate s.r.o. | 3M PRIBOR + 3,5 p. b. | 30. 9. 2028 | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003562373 | CFG Real Estate s.r.o. | 9 % pro 1–4. výnosové období; 8 % pro 5–8. výnosové období; 7 % pro zbylá výnosová období | 31. 5. 2028 | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003572174 | SAB Holding a.s. | ČNB: dvoutýdenní repo sazba + 0,38 p. b. | 16. 6. 2028 | Nezjištěno | Nezajištěná |
Odkud údaje pocházejí
- Evidence emisí emitenta — Centrální depozitář cenných papírů (CDCP)
- účetní závěrka [2024] - předána prostřednictvím správce daně z příjmů k 06.04.2025 — Justice.cz / Sbírka listin, sp. zn. C 89673/SL21/KSBR, 6. dubna 2025 (výpis listin firmy)
- účetní závěrka [2025] - předána prostřednictvím správce daně z příjmů k 12.07.2026 — Justice.cz / Sbírka listin, sp. zn. C 89673/SL23/KSBR, 12. července 2026 (výpis listin firmy)
Nezávislá konzultace
Potřebujete poradit?
Zavoláme vám a projdeme detaily s vámi. Řekneme, na co se emitenta zeptat a co si nechat doložit, než pošlete peníze.
Dluhopisy neprodáváme a investice nezprostředkováváme. Konzultace je nezávazná a zdarma.