CZ0003573917
Parametry emise
0 %
Přes nás koupíte dluhopis bez vstupní přirážky
Vstupní přirážka je odměna distributora za zprostředkování nákupu.Přes nás žádnou nemáte, takže ji neplatíte.
Další emise tohoto emitenta
Emitent
Podobné emise
5 emisí jiných emitentů s nejbližším kupónem, splatností a zajištěním.
| ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003571804 | BBRS Group s.r.o. | 8,50 % | 15. 4. 2028 | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003571838 | BBRS Group s.r.o. | 7,50 % | 15. 4. 2028 | 2 000 EUR | Nezajištěná | ||
| CZ0003551897 | FAN Financ s.r.o. | 8,00 % | 1. 7. 2028 | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| CZ0003555948 | Guaranteed investment a.s. | 8,00 % | 31. 12. 2028 | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| CZ0003556086 | Brněnská nemovitostní a.s. | 8,50 % | 31. 8. 2028 | Nezjištěno | Nezjištěno |
Závazky emitenta
- DluhopisnesplacenoJistina 30.000 tis. Kč Kč
Dlouhodobé dluhopisy emitované společností; výnosy (úroky) jsou podle dokumentu řádně hrazeny dle platných emisních podmínek. ISIN, kupón ani datum splatnosti nejsou uvedeny
- DluhopisnesplacenoJistina 27.000 tis. Kč Kč
Dlouhodobé dluhopisy emitované společností, objem emise vykázaný v dřívějším účetním období; výnosy (úroky) řádně hrazeny
Podobné emise
5 emisí jiných emitentů s nejbližším kupónem, splatností a zajištěním.
| ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003571804 | BBRS Group s.r.o. | 8,50 % | 15. 4. 2028 | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003571838 | BBRS Group s.r.o. | 7,50 % | 15. 4. 2028 | 2 000 EUR | Nezajištěná | ||
| CZ0003551897 | FAN Financ s.r.o. | 8,00 % | 1. 7. 2028 | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| CZ0003555948 | Guaranteed investment a.s. | 8,00 % | 31. 12. 2028 | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| CZ0003556086 | Brněnská nemovitostní a.s. | 8,50 % | 31. 8. 2028 | Nezjištěno | Nezjištěno |
Odkud údaje pocházejí
- Sbírka listin (or.justice.cz) — Listina ze Sbírky listin obchodního rejstříku — účetní závěrka nebo výroční zpráva emitenta.5 hodnot
- Sbírka listin (or.justice.cz) — Listina ze Sbírky listin obchodního rejstříku — účetní závěrka nebo výroční zpráva emitenta.2 hodnot
- CDCP – Centrální depozitář cenných papírů (evidence emisí) — Evidenční záznam emise u Centrálního depozitáře cenných papírů.1 hodnot
Nezávislá konzultace
Potřebujete poradit?
Zavoláme vám a projdeme detaily s vámi. Řekneme, na co se emitenta zeptat a co si nechat doložit, než pošlete peníze.
Dluhopisy neprodáváme a investice nezprostředkováváme. Konzultace je nezávazná a zdarma.