CZ0003543548
Parametry emise
0 %
Přes nás koupíte dluhopis bez vstupní přirážky
Vstupní přirážka je odměna distributora za zprostředkování nákupu.Přes nás žádnou nemáte, takže ji neplatíte.
Další emise tohoto emitenta
Emitent
Podobné emise
5 emisí jiných emitentů s nejbližším kupónem, splatností a zajištěním.
| ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003524647 | Anodius CZ, s.r.o. | 8,50 % | 28. 2. 2025 | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| CZ0003546145 | Horoměřice Višňovka, a.s. | 8,00 % | 1. 12. 2024 | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003532608 | BRASTY SERVICE s.r.o. | 8,50 % | 1. 6. 2024 | 50.000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003524092 | Guaranteed investment a.s. | 7,00 % | 12. 1. 2025 | 100 000 Kč | Zajištěná | ||
| CZ0003539447 | Jarabák s.r.o. | 8,60 % | 1. 4. 2025 | 50.000 Kč | Nezajištěná |
Závazky emitenta
- DluhopisnesplacenoJistina 30.000 tis. Kč Kč
Dlouhodobé dluhopisy emitované společností; výnosy (úroky) jsou podle dokumentu řádně hrazeny dle platných emisních podmínek. ISIN, kupón ani datum splatnosti nejsou uvedeny
- DluhopisnesplacenoJistina 27.000 tis. Kč Kč
Dlouhodobé dluhopisy emitované společností, objem emise vykázaný v dřívějším účetním období; výnosy (úroky) řádně hrazeny
Podobné emise
5 emisí jiných emitentů s nejbližším kupónem, splatností a zajištěním.
| ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003524647 | Anodius CZ, s.r.o. | 8,50 % | 28. 2. 2025 | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| CZ0003546145 | Horoměřice Višňovka, a.s. | 8,00 % | 1. 12. 2024 | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003532608 | BRASTY SERVICE s.r.o. | 8,50 % | 1. 6. 2024 | 50.000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003524092 | Guaranteed investment a.s. | 7,00 % | 12. 1. 2025 | 100 000 Kč | Zajištěná | ||
| CZ0003539447 | Jarabák s.r.o. | 8,60 % | 1. 4. 2025 | 50.000 Kč | Nezajištěná |
Odkud údaje pocházejí
- Sbírka listin (or.justice.cz) — Listina ze Sbírky listin obchodního rejstříku — účetní závěrka nebo výroční zpráva emitenta.5 hodnot
- Sbírka listin (or.justice.cz) — Listina ze Sbírky listin obchodního rejstříku — účetní závěrka nebo výroční zpráva emitenta.2 hodnot
- CDCP – Centrální depozitář cenných papírů (evidence emisí) — Evidenční záznam emise u Centrálního depozitáře cenných papírů.1 hodnot
Nezávislá konzultace
Potřebujete poradit?
Zavoláme vám a projdeme detaily s vámi. Řekneme, na co se emitenta zeptat a co si nechat doložit, než pošlete peníze.
Dluhopisy neprodáváme a investice nezprostředkováváme. Konzultace je nezávazná a zdarma.