CZ0003564478
Parametry emise
0 %
Přes nás koupíte dluhopis bez vstupní přirážky
Vstupní přirážka je odměna distributora za zprostředkování nákupu.Přes nás žádnou nemáte, takže ji neplatíte.
Emitent
Podobné emise
5 emisí jiných emitentů s nejbližším kupónem, splatností a zajištěním.
| ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003569360 | Rentico Invest II s.r.o. | 10,00 % | 30. 11. 2028 | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| CZ0003562373 | CFG Real Estate s.r.o. | 9,00 % | 31. 5. 2028 | 50 000,- Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003553877 | BBRS Group s.r.o. | 11,00 % | 1. 9. 2028 | 2 000 EUR | Nezajištěná | ||
| CZ0003547002 | RSBC nemovitostní, a.s. | 10,00 % | 20. 12. 2027 | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| CZ0003550436 | NORABEL s.r.o. | 9,00 % | 1. 6. 2028 | Nezjištěno | Nezjištěno |
Závazky emitenta
- Bankovní úvěrnesplacenoJistina 9 940 tis.Kč Kč
Bankovní úvěr od Oberbank ve výši 10 000 tis. Kč; stav ke dni 31.12.2025
- Bankovní úvěrsplacenoJistina 160 tis EUR EUR
Bankovní úvěr od ČSOB ve výši 160 tis EUR; ke dni 31.12.2025 označen jako splacený
- Bankovní úvěrnesplacenoJistina 10 000 tis Kč Kč
Bankovní úvěr od UCB ve výši 10 000 tis; stav ke dni 31.12.2025
- Bankovní úvěrnesplacenoJistina 9 956 tis. Kč Kč
Kontokorentní úvěr od UCB s rámcem 10 000 tis; ke dni 31.12.2025 čerpáno
- Ostatní závazeknesplacenoJistina 6 472 tis.Kč
Spotřebitelské úvěry evidované společností; zůstatek k 31.12.2025 uvedený v bodě 2.6 přílohy, rozepsaný v tabulce jednotlivých úvěrů podle čísla
Podobné emise
5 emisí jiných emitentů s nejbližším kupónem, splatností a zajištěním.
| ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003569360 | Rentico Invest II s.r.o. | 10,00 % | 30. 11. 2028 | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| CZ0003562373 | CFG Real Estate s.r.o. | 9,00 % | 31. 5. 2028 | 50 000,- Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003553877 | BBRS Group s.r.o. | 11,00 % | 1. 9. 2028 | 2 000 EUR | Nezajištěná | ||
| CZ0003547002 | RSBC nemovitostní, a.s. | 10,00 % | 20. 12. 2027 | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| CZ0003550436 | NORABEL s.r.o. | 9,00 % | 1. 6. 2028 | Nezjištěno | Nezjištěno |
Odkud údaje pocházejí
- Sbírka listin (or.justice.cz) — Listina ze Sbírky listin obchodního rejstříku — účetní závěrka nebo výroční zpráva emitenta.13 hodnot
- CDCP – Centrální depozitář cenných papírů (evidence emisí) — Evidenční záznam emise u Centrálního depozitáře cenných papírů.1 hodnot
Nezávislá konzultace
Potřebujete poradit?
Zavoláme vám a projdeme detaily s vámi. Řekneme, na co se emitenta zeptat a co si nechat doložit, než pošlete peníze.
Dluhopisy neprodáváme a investice nezprostředkováváme. Konzultace je nezávazná a zdarma.