CZ0003539348
Prověřenost Prospekt schválen NezjištěnoEmisí téhož emitenta 3
Parametry emise
Frekvence výplatyNezjištěno
MěnaNezjištěno
Název emiseNezjištěno
0 %
Přes nás koupíte dluhopis bez vstupní přirážky
Vstupní přirážka je odměna distributora za zprostředkování nákupu.Přes nás žádnou nemáte, takže ji neplatíte.
Další emise tohoto emitenta
Emitent
Obchodní firmaNezjištěno
SídloNezjištěno
Hlavní činnostNezjištěno
Podobné emise
5 emisí jiných emitentů s nejbližším kupónem, splatností a zajištěním.
| ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003546145 | Horoměřice Višňovka, a.s. | 8,00 % | 1. 12. 2024 | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003532608 | BRASTY SERVICE s.r.o. | 8,50 % | 1. 6. 2024 | 50.000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003543654 | BonFood s.r.o. | 8,40 % | 22. 8. 2024 | 20.000Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003545717 | BonFood s.r.o. | 8,40 % | 3. 11. 2024 | 20.000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003537185 | BonFood s.r.o. | 8,40 % | 2. 1. 2024 | 20 000 Kč | Nezjištěno |
Podobné emise
5 emisí jiných emitentů s nejbližším kupónem, splatností a zajištěním.
| ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003546145 | Horoměřice Višňovka, a.s. | 8,00 % | 1. 12. 2024 | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003532608 | BRASTY SERVICE s.r.o. | 8,50 % | 1. 6. 2024 | 50.000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003543654 | BonFood s.r.o. | 8,40 % | 22. 8. 2024 | 20.000Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003545717 | BonFood s.r.o. | 8,40 % | 3. 11. 2024 | 20.000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003537185 | BonFood s.r.o. | 8,40 % | 2. 1. 2024 | 20 000 Kč | Nezjištěno |
Odkud údaje pocházejí
- CDCP – Centrální depozitář cenných papírů (evidence emisí) — Evidenční záznam emise u Centrálního depozitáře cenných papírů.1 hodnot
Nezávislá konzultace
Potřebujete poradit?
Zavoláme vám a projdeme detaily s vámi. Řekneme, na co se emitenta zeptat a co si nechat doložit, než pošlete peníze.
01
Projdeme s vámi emisní podmínkyKupón, splatnost, zajištění a předčasné splacení. Řekneme, co v dokumentu opravdu stojí a co v něm chybí.
02
Podíváme se firmě do účtůZadluženost, vlastní kapitál a evidované závazky z účetní závěrky. Bez toho je slíbený úrok jen číslo v inzerátu.
03
Porovnáme s dalšími emisemiUkážeme podobné emise v databázi, ať víte, jestli jsou nabízené podmínky na trhu obvyklé.
Dluhopisy neprodáváme a investice nezprostředkováváme. Konzultace je nezávazná a zdarma.