Korporátní dluhopisy se splatností v roce 2030
18 emisí od 11 firem vrací investorům jistinu v roce 2030. U každé najdete kupón, přesné datum splatnosti, zajištění a prověřenost emitenta.
| # | ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZ0003571812 | BBRS Group s.r.o. | 10 % | 15. 4. 2030Před splatností | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| 2 | CZ0003571846 | BBRS Group s.r.o. | 9 % | 15. 4. 2030Před splatností | 2 000 EUR | Nezajištěná | ||
| 3 | CZ0003553836 | BBRS Group s.r.o. | 13 % | 1. 9. 2030Před splatností | 2 000 EUR | Nezajištěná | ||
| 4 | CZ0003553869 | BBRS Group s.r.o. | 14 % | 1. 9. 2030Před splatností | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| 5 | CZ0003573016 | CONTEG Group a.s. | 6,49 % | 16. 6. 2030Před splatností | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| 6 | CZ0003574543 | CFG Real Estate s.r.o. | 7 % | 30. 6. 2030Před splatností | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| 7 | CZ0003569071 | Guaranteed investment a.s. | Nezjištěno | 13. 2. 2030Před splatností | 100 000 Kč | Zajištěná | ||
| 8 | CZ0003573123 | Brněnská nemovitostní a.s. | Nezjištěno | 31. 3. 2030Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 9 | CZ0003577868 | Guaranteed investment a.s. | Nezjištěno | 6. 11. 2030Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 10 | CZ0003583619 | Direct Project Financing a.s. | Nezjištěno | 15. 5. 2030Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 11 | CZ0003585903 | Direct Project Financing a.s. | Nezjištěno | 1. 8. 2030Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 12 | CZ0003570889 | SAB Holding a.s. | Nezjištěno | 17. 3. 2030Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 13 | CZ0003571952 | SAB Holding a.s. | Nezjištěno | 23. 4. 2030Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 14 | CZ0003574295 | REALISM Project I s.r.o. | Nezjištěno | 31. 12. 2030Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 15 | CZ0003579468 | Collega Enterprise a.s. | Nezjištěno | 30. 11. 2030Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 16 | CZ0003579591 | M Energy s.r.o. | Nezjištěno | 31. 12. 2030Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 17 | CZ0003579609 | M Energy s.r.o. | Nezjištěno | 31. 12. 2030Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 18 | CZ0003580094 | LL Market s.r.o. | Nezjištěno | 31. 1. 2030Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno |
Na stránku