Korporátní dluhopisy se splatností v roce 2027
43 emisí od 14 firem vrací investorům jistinu v roce 2027. U každé najdete kupón, přesné datum splatnosti, zajištění a prověřenost emitenta.
| # | ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZ0003576100 | SAB Holding a.s. | ČNB: dvoutýdenní repo sazba + 0,38 p. b. | 11. 4. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| 2 | CZ0003547465 | Jarabák s.r.o. | 11,5 % | 6. 1. 2027Před splatností | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| 3 | CZ0003577397 | SAB Holding a.s. | ČNB: dvoutýdenní repo sazba + 0,38 p. b. | 16. 6. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| 4 | CZ0003580292 | SAB Holding a.s. | 5,08 % | 6. 9. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| 5 | CZ0003582264 | SAB Holding a.s. | 5,08 % | 7. 11. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| 6 | CZ0003565301 | CFG Real Estate s.r.o. | 8 % | 30. 9. 2027Před splatností | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| 7 | CZ0003567885 | CFG Real Estate s.r.o. | 9 % | 30. 11. 2027Před splatností | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| 8 | CZ0003562365 | CFG Real Estate s.r.o. | 8 % | 31. 5. 2027Před splatností | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| 9 | CZ0003559189 | SAB Holding a.s. | ČNB: dvoutýdenní repo sazba + 0,38 p. b. | 7. 3. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| 10 | CZ0003559429 | SAB Holding a.s. | ČNB: dvoutýdenní repo sazba + 0,38 p. b. | 29. 3. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| 11 | CZ0003559445 | SAB Holding a.s. | ČNB: dvoutýdenní repo sazba + 0,38 p. b. | 11. 4. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| 12 | CZ0003560971 | SAB Holding a.s. | ČNB: dvoutýdenní repo sazba + 0,38 p. b. | 16. 6. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| 13 | CZ0003563850 | SAB Holding a.s. | ČNB: dvoutýdenní repo sazba + 0,38 p. b. | 2. 9. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| 14 | CZ0003564916 | SAB Holding a.s. | ČNB: dvou týdenní repo sazba + 0,38 p. b. | 11. 10. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| 15 | CZ0003566515 | SAB Holding a.s. | ČNB: dvoutýdenní repo sazba + 0,38 p. b. | 16. 12. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| 16 | CZ0003574220 | SAB Holding a.s. | ČNB: dvoutýdenní repo sazba + 0,38 p. b. | 2. 3. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| 17 | CZ0003579567 | SAB Holding a.s. | Nezjištěno | 6. 9. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| 18 | CZ0003581324 | SAB Holding a.s. | Nezjištěno | 7. 10. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 19 | CZ0003583049 | SAB Holding a.s. | Nezjištěno | 5. 12. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 20 | CZ0003542805 | Guaranteed investment a.s. | Nezjištěno | 24. 7. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 21 | CZ0003537474 | Brněnská nemovitostní a.s. | Nezjištěno | 1. 2. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 22 | CZ0003538654 | Guaranteed investment a.s. | Nezjištěno | 15. 3. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 23 | CZ0003545303 | Brněnská nemovitostní a.s. | Nezjištěno | 31. 10. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 24 | CZ0003546251 | Guaranteed investment a.s. | Nezjištěno | 20. 12. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 25 | CZ0003547002 | RSBC Real Estate a.s. | Nezjištěno | 20. 12. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 26 | CZ0003547911 | Direct Project Financing a.s. | Nezjištěno | 1. 2. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 27 | CZ0003548174 | RSBC Real Estate a.s. | Nezjištěno | 1. 3. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 28 | CZ0003549347 | RSBC Real Estate a.s. | Nezjištěno | 20. 3. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 29 | CZ0003549677 | Direct Project Financing a.s. | Nezjištěno | 1. 4. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 30 | CZ0003552879 | MIG ESTATE s.r.o. | Nezjištěno | 31. 7. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 31 | CZ0003554842 | BBND INVEST s.r.o. | Nezjištěno | 30. 9. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 32 | CZ0003559494 | RSBC Real Estate a.s. | Nezjištěno | 15. 3. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 33 | CZ0003561359 | RSBC Real Estate a.s. | Nezjištěno | 22. 4. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 34 | CZ0003562761 | Fresca Company Invest s.r.o. | Nezjištěno | 30. 11. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 35 | CZ0003562829 | Fresca Company Invest s.r.o. | Nezjištěno | 30. 11. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 36 | CZ0003582116 | Direct Project Financing a.s. | Nezjištěno | 23. 3. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 37 | CZ0003558926 | Aequitas Development s.r.o. | Nezjištěno | 15. 2. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 38 | CZ0003582108 | Direct Project Financing a.s. | Nezjištěno | 23. 3. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 39 | CZ0003532673 | HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Nezjištěno | 31. 12. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 40 | CZ0003557605 | Jarabák s.r.o. | Nezjištěno | 31. 1. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 41 | CZ0003561763 | Sapiente - sociální podnik s.r.o. | Nezjištěno | 1. 5. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 42 | CZ0003563868 | Jarabák s.r.o. | Nezjištěno | 4. 7. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 43 | CZ0003567018 | UH CAR AUTO, s.r.o. | Nezjištěno | 4. 11. 2027Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno |
Na stránku