Korporátní dluhopisy se splatností v roce 2029
30 emisí od 13 firem vrací investorům jistinu v roce 2029. U každé najdete kupón, přesné datum splatnosti, zajištění a prověřenost emitenta.
| # | ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZ0003580284 | SAB Holding a.s. | 5,08 % | 6. 3. 2029Před splatností | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| 2 | CZ0003581332 | SAB Holding a.s. | 5,08 % | 7. 4. 2029Před splatností | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| 3 | CZ0003582272 | SAB Holding a.s. | 5,08 % | 7. 5. 2029Před splatností | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| 4 | CZ0003562969 | CFG Real Estate s.r.o. | 7,5 % | 30. 6. 2029Před splatností | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| 5 | CZ0003564734 | CFG Real Estate s.r.o. | 7 % | 30. 9. 2029Před splatností | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| 6 | CZ0003570350 | SAB Holding a.s. | ČNB: dvoutýdenní repo sazba + 0,51 p. b. | 11. 4. 2029Před splatností | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| 7 | CZ0003585853 | SAB Holding a.s. | 5,08 % | 3. 9. 2029Před splatností | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| 8 | CZ0003566499 | Guaranteed investment a.s. | Nezjištěno | 22. 10. 2029Před splatností | 100 000 Kč | Zajištěná | ||
| 9 | CZ0003562001 | Guaranteed investment a.s. | 8 % | 21. 5. 2029Před splatností | 100 000 Kč | Zajištěná | ||
| 10 | CZ0003583056 | SAB Holding a.s. | Nezjištěno | 5. 6. 2029Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 11 | CZ0003584062 | SAB Holding a.s. | Nezjištěno | 8. 7. 2029Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 12 | CZ0003585036 | SAB Holding a.s. | Nezjištěno | 7. 8. 2029Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 13 | CZ0003565608 | WOOD Waste Financing, s.r.o. | Nezjištěno | 31. 10. 2029Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 14 | CZ0003562415 | Brněnská nemovitostní a.s. | Nezjištěno | 31. 3. 2029Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 15 | CZ0003568875 | Direct Project Financing a.s. | Nezjištěno | 15. 1. 2029Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 16 | CZ0003573644 | Direct Project Financing a.s. | Nezjištěno | 1. 6. 2029Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 17 | CZ0003575383 | Direct Project Financing a.s. | Nezjištěno | 1. 8. 2029Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 18 | CZ0003579054 | Direct Project Financing a.s. | Nezjištěno | 1. 12. 2029Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 19 | CZ0003579633 | Dalumachem s.r.o. | Nezjištěno | 1. 1. 2029Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 20 | CZ0003579716 | Guaranteed investment a.s. | Nezjištěno | 5. 1. 2029Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 21 | CZ0003579724 | Guaranteed investment a.s. | Nezjištěno | 5. 1. 2029Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 22 | CZ0003580557 | Devizová burza a.s. | Nezjištěno | 2. 2. 2029Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 23 | CZ0003584708 | Devizová burza a.s. | Nezjištěno | 30. 6. 2029Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 24 | CZ0003585648 | Guaranteed investment a.s. | Nezjištěno | 1. 8. 2029Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 25 | CZ0003565665 | SAB Holding a.s. | Nezjištěno | 30. 9. 2029Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 26 | CZ0003517039 | HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Nezjištěno | 31. 12. 2029Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 27 | CZ0003557597 | Jarabák s.r.o. | Nezjištěno | 28. 2. 2029Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 28 | CZ0003564296 | LL Market s.r.o. | Nezjištěno | 31. 7. 2029Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 29 | CZ0003567745 | BattSwap CZ, s.r.o. | Nezjištěno | 30. 11. 2029Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| 30 | CZ0003584971 | FK Brno Engineering s.r.o. | Nezjištěno | 18. 6. 2029Před splatností | Nezjištěno | Nezjištěno |
Na stránku